當前位置:首頁(yè) > 散裝飼料車(chē)
(國六)東風(fēng)天錦18噸散裝飼料運輸車(chē)_國六飼料車(chē)報價(jià)15271321777
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 17.93 |
額定載質(zhì)量 | 8600,8535(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9270(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8800,8300×2550×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/18,17/17,17/17,17/15,17/15,17/17(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300,1430/2570,1400/2600,1400/2900,1400/2900,1400/2700(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距(mm): | 1820,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)型號 | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距: | 1820,1860 |
底盤(pán)排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 320 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格