當前位置:首頁(yè) > 散裝飼料車(chē)
解放牌28方散裝飼料運輸車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 27.8 |
額定載質(zhì)量 | 13240,13175(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11630(Kg) |
外形尺寸 | 10950×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/2950(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1900+4700,1900+4300(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6650/6850/11500 | 最高車(chē)速: | 98,89(km/h) |
底盤(pán)型號 | CA1250P62K1L7T3E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 11/11/13+7,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9 |
輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 312 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 |
中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
6060 4764 7146 5700 7146 5700 |
165 165 180 179 209 186 |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格