當前位置:首頁(yè) > 全順救護車(chē)
福特V348負壓救護車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
福特V348救護車(chē)(廠(chǎng)家定制15271321777)可根據用車(chē)單位實(shí)際需求定制成為長(cháng)途/短途轉運型救護車(chē)、重癥監護型救護車(chē)、負壓救護車(chē)、母嬰救護車(chē)、礦山救護車(chē)等
總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 容積: |
|
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2730,2540(Kg) |
外形尺寸 | 5780,5820×1974×2668,2530,2460(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 5-9(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | (人) |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097,973/1097(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
軸荷: | 1670/2030 | 最高車(chē)速: | 145,100(km/h) |
其它 | 該車(chē)配備醫療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈,標志燈及警報器等專(zhuān)用裝置,用于患者急救和運輸;隨原車(chē)選裝:機械踏板或電動(dòng)踏板,前大燈,前臉造型,選裝號牌板支架;選裝頂部標志燈結構:選裝中頂凸臺警燈2460,中頂標準警燈高2530,高頂嵌入式和凸臺式警燈高2668,樣車(chē)福星頂高2668;ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠(chǎng)家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。發(fā)動(dòng)機最大凈功率為101kw.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103 |
公告參數
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格