當前位置:首頁(yè) > 氣瓶運輸車(chē)
東風(fēng)天錦氣瓶運輸車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
東風(fēng)天錦氣瓶運輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運輸車(chē) | 銷(xiāo)售熱線(xiàn): | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 11300,11235(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6570(Kg) |
外形尺寸 | 8750,9000×2550×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 6190,6550×2450×600(mm) |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | 1.73 |
接近角/離去角: | 20/14,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1430/2620,1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1.該車(chē)為危險貨物運輸車(chē).運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類(lèi)項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無(wú)水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油氣;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類(lèi)項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;2.隨底盤(pán)駕駛室前臉.選裝前霧燈.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(cháng)度為295mm,該底盤(pán)排氣管前置,前軸裝盤(pán)式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線(xiàn)輪胎;3.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;4.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度540mm;5.選用ISB210 50發(fā)動(dòng)機油耗為29.1L/100km;選用ISB190 50發(fā)動(dòng)機油耗為29.0L/100km;6.整車(chē)長(cháng)度/軸距/后懸/(mm)對應關(guān)系:8750/4700/2620;9000/5000/2570. | ||
東風(fēng)天錦氣瓶運輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180BX5V | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1940 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 29.1,29.0 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格