當前位置:首頁(yè) > 氣瓶運輸車(chē)
躍進(jìn)藍牌氣瓶運輸車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
躍進(jìn)藍牌氣瓶運輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運輸車(chē) | 銷(xiāo)售熱線(xiàn): | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 3125(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1335(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1660(Kg) |
外形尺寸 | 5400,5050×1880×2290(mm) | 貨廂尺寸 | 3590,3250×1730×550(mm) |
接近角/離去角: | 17/12,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1080/1520,1080/1320(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,2650,2500(mm) |
軸荷: | 1290/1835 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1、隨底盤(pán)選裝兩種前霧燈,選裝前保險杠,選裝駕駛室前圍,選裝車(chē)門(mén),選裝后視鏡,選裝兩種側轉向燈,ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè)為:浙江亞太機電股份有限公司.安裝限速裝置,最高車(chē)速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;2.該車(chē)為危險貨物運輸車(chē),運輸介質(zhì):具有獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶,類(lèi)項號:2.1;選裝具有獨立包裝的非易燃無(wú)毒氣體的氣瓶,類(lèi)項號:2.2;3,該車(chē)僅選用子午線(xiàn)輪胎;4.選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(cháng)度為295mm,整車(chē)長(cháng)度/后懸/軸距/(mm)對應關(guān)系: 5400/1520/2800(mm);5050/1320/2650(mm);7,發(fā)動(dòng)機LJ469Q-AE8對應的油耗申報值(L/100km)為8.7. | ||
躍進(jìn)藍牌氣瓶運輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | NJ1032PBGBNZ | 底盤(pán)企業(yè): | 南京汽車(chē)集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1340,1316 | 后輪距: | 1223 |
底盤(pán)排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳機動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機動(dòng)力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LNYADDB2××××××××× LNYADFB2××××××××× LNYADDB1××××××××× LNYADFB1××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格