當前位置:首頁(yè) > 依維柯房車(chē)
依維柯 Daily旅居房車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 公告批次: | 321 |
產(chǎn)品商標 | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車(chē)輛型號: | JHW5042XLJ | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190712 | |
總質(zhì)量 | 4498(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4226,4158,4090(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5990×2370,2470,2300×2940,3030,3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 4,5,6(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1008/1537,1008/1532(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3450(mm) |
軸荷: | 1498/3000 | 最高車(chē)速: | 160(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)側防護和后防護為裙邊結構,車(chē)輛后部離地高度為400mm;2、配備廚具,臥具、液晶屏等旅居生活設施和娛樂(lè )設施;3、后部可選裝自行車(chē)架、爬梯,選裝尾部燈具車(chē)頂選裝頂置空調、衛星天線(xiàn)、換氣扇、天窗、太陽(yáng)能板,選裝遮陽(yáng)棚時(shí)車(chē)輛寬2470mm,不選裝遮陽(yáng)棚時(shí)車(chē)輛寬度為2370mm;選裝空調車(chē)輛高度為3030mm,不選裝空調車(chē)輛高度為2940mm;4.ABS型號:0 265 242 ***,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:BOSCH.發(fā)動(dòng)機最大凈功率為125kw. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | 45C17H 二類(lèi) 依維柯股份有限公司蘇扎拉工廠(chǎng) | 底盤(pán)企業(yè): | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎規格: | 195/75R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1724 | 后輪距: | 1542 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CFL411F*A | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 126 |
標識企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | ZCFC245C××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格