當前位置:首頁(yè) > 車(chē)輛運輸車(chē)
紅巖車(chē)輛運輸車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
紅巖車(chē)輛運輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)輛運輸車(chē) | 銷(xiāo)售熱線(xiàn): | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 6870,7670(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11000,10200(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11470×2550×3930(mm) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 14500,16800,18000(kg) |
接近角/離去角: | 13/10(°) | 前懸/后懸: | 1435/3500,1435/3465(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 6795,6300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
其它 | 該車(chē)前伸270毫米;車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為:12000/6795/3500,11470/6300/3735;側防護材料為Q235-A,焊接連接;后防護由專(zhuān)用裝置代替,離地高度為450mm。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;7.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠(chǎng)家:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;發(fā)動(dòng)機型號/油耗值對應關(guān)系為:SC7H245Q5/28.0,SC7H260Q5/28.0,SC7H280Q5/28.0; SC7H245Q5發(fā)動(dòng)機對應的準拖掛車(chē)總質(zhì)量為14500kg;SC7H260Q5發(fā)動(dòng)機對應的準拖掛車(chē)總質(zhì)量為16800kg,SC7H280Q5發(fā)動(dòng)機對應的準拖掛車(chē)總質(zhì)量為18000kg;該車(chē)僅運輸乘用車(chē).中置軸掛車(chē)的牽引桿深入量:850mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷:垂直靜載荷1000kg,橫向拉力90kN. 隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝托板及支架樣式。 | ||
紅巖車(chē)輛運輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CQ1186TCLHMDG681 | 底盤(pán)企業(yè): | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/-,3/- |
輪胎規格: | 315/70R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1858 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 28.0,28.0,28.0 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC7H245Q5 SC7H260Q5 SC7H280Q5 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
6440 6440 6440 |
180 192 205 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LZFF18K1××××××××× LZFF18L1××××××××× LZFF18M1××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格